Прайс-лист на медуслуги
Прейскурант цен на дополнительные медицинские услуги
Все цены указаны в рублях.
Действуют с 21.06.2022 г.
| Код по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость услуги в руб. | Входит в стоимость путевки |
|---|---|---|---|
| ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500 | * |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 500 | * |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500 | * |
| В01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики первичный | 400 | |
| В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 400 | * |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушере –гинеколога первичный. | 400 | * |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога | 500 | * |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 400 | * |
| В01.041-001 | Прием (осмотр, консультация) врача- рефлексотерапевта первичный | 500 | |
| В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- мануального терапевта первичный | 500 | |
| В01.069.004 | Прием врача специалиста повторный | 250 | * |
| В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | ||
| А13.29.006. | Клинико-психологическое консультирование | 500 | * |
| A13.29.006.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 60мин. | 1000 | |
| A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 400 | * |
| Прием врача номере (осмотр,консул.) | 600 | ||
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
| В01.20.001 | Прием врача по лечебной физкультуре | 300 | * |
| А19.03.002.002 | Групповое занятие ЛФК | 100 | * |
| А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие ЛФК | 200 | * |
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
| A20.30.006 | Ванна лекарственная (скипидарная) | 260 | * |
| A20.30.038 | Йодобромнаяванна | 250 | * |
| A20.30.005 | Ванна с ароматической солью лечебная(хвоя, лаванда, ламинария) | 220 | * |
| A20.30.005 | Ванна с морской солью и лечебным комплексом эфирных масел | 220 | * |
| A20.30.005 | Ванна с морской солью и лечебным комплексом калий магний | 220 | * |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 220 | * |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с: ароматической солью комплексом эфирных масел комплексом калий магний пенно | 250 | |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная) йодобромная, пенно-солодковая. | 280 | |
| А20.30.001 | Ванны минеральная лечебная (рапная, цеолитовая) | 250 | * |
| А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные(ручная, ножная) | 230 | * |
| А20.30.008 | Ванны вихревые с аромосолями или морской солью и лечебным комплексом эфирных масел. | 250 | * |
| A20.30.011 А20.30.011.006 | Душ лечебный «Шарко» | 300 | |
| Душ лечебный (циркулярный) | 250 | * | |
| Душ лечебный (восходящий) | 250 | * | |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный 25мин. | 600 | |
| A14.20.001 | Орошения гинекологические | 300 | * |
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне 30мин. | 250 | * |
| Аквааэробика 30мин. | 250 | ||
| ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | |||
| A20.03.001 | Грязевые аппликации (тонкослойная методика) | 250 | |
| Гальваногрязь | 350 | * | |
| Грязь в мешочке | 300 | * | |
| Грязеразводная ванна | 350 | * | |
| A20.03.002 | Воздействие парафином | 350 | * |
| A20.03.003 | Воздействие озокеритом | 350 | * |
| A20.30.029 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 150 | |
| А20.19.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 300 | * |
| A20.30.031 | Ванна газовая (углекислая) | 300 | * |
| Эфтипеллоиды (мазь) | 50 | ||
| Кедровая бочка | 300 | ||
| ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ | |||
| A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 250 | * |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 250 | * |
| А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 250 | * |
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 250 | * |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 200 | * |
| A22.30.003 | ОКУФ терапия (кварц) | 120 | * |
| Ф17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 280 | * |
| A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 250 | * |
| А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапозона (КВЧ) | 300 | |
| A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | ||
| Прессотерапия одной нижней конечности | 300 | ||
| Прессотерапия одной верхней конечности | 250 | ||
| Прессотерапия обеих нижних конечностей | 600 | ||
| Прессотерапия обеих верхних конечностей | 500 | ||
| Прессотерапия поясничного отдела и тазобедренных суставов (шорты) | 300 | ||
| Прессотерапия области талии (пояс) | 250 | ||
| A17.29.002 | Электросон | 300 | * |
| А22.30.025 | Лазеротерапия по точкам и зонам | 300 | * |
| А17.23.004 | Транскраниальная электростимуляция | 300 | |
| КЛАССИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ МАССАЖ | |||
| А21.23.001 | Массаж ручной классический (1 у.е.) | 260 | |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы (1 у.е.) | 260 | * |
| A21.01.002 | Массаж лица (1 у.е.) | 260 | * |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой зон (1,5 у.е.) | 390 | * |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности 1.5у.е | 390 | * |
| A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 у.е.) | 520 | |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 у.е.) | 260 | * |
| A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава(1 у.е.) | 260 | * |
| A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 у.е.) | 260 | * |
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1 у.е.) | 260 | * |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно – грудного отдела позвоночника (2 у.е.) | 520 | |
| A21.03.007 | Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правойсредней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1.5 у.е | 390 | * |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до Iпоясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 2.0 у.е | 520 | ||
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3.0 | 780 | ||
| Массаж грудной клетки 2,5 у.е. | 650 | ||
| A21.03.002 | Массаж области позвоночника (2.5 у.е.) | 650 | |
| A21.03.002.001 | Массаж пояснично – крестцовой области (1.0 у.е.) | 260 | * |
| A21.03.002.001 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1.5 у.е | 390 | |
| Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2.0 у.е. | 520 | ||
| А21.31.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1 у.е.) | 260 | * |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский 1,5 ед. | 390 | * |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2 у.е.) | 520 | |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 у.е) | 260 | * |
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава 1у.е. | 260 | * |
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава 1у.е. | 260 | * |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени 1у.е. | 260 | * |
| A21.01.001 | Массаж общий взрослые (6 у.е.) | 1560 | |
| Массаж релаксирующий 60 мин. | 1800 | ||
| Массаж лимфодренажный общий 60 мин. | 1900 | ||
| Антицеллюлитный массаж (1 зона) 45мин. | 850 | ||
| Медовый массаж (одна зона) 20 мин. | 700 | ||
| Массаж механический стоп | 150 | ||
| Кушетка массажная механическая | 250 | ||
| ФИТОТЕРАПИЯ | |||
| A20.30.025 | Фитотерапия 100.0 | 50 | * |
| A20.30.026 | Кислородный коктейль 200,0 мл | 50 | |
| А20.30.027 | Минеральная вода 200/500мл | 25/50 | |
| Минеральная вода 1.5л | 150 | ||
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||
| A14.05.001 | Постановка пиявок (1 гируда) | 200 | |
| В01.041 | Иглоукалывание корпоральное | 400 | |
| Аурикулопунктура | 400 | ||
| Комплексное иглоукалывание | 600 | ||
| Гирудорефлексотерапия | 1000 | ||
| Су-джок терапия | 400 | ||
| В01.022 | МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| Постизометрическая релаксация | 200 | ||
| Люмбосакральная декомпрессия | 250 | ||
| Комплексная терапия: рефлексотерапия (корпоральное иглоукалывание или аурикулопунктура) и мануальная терапия. | 700 | ||
| ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |||
| A17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) | 150 | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| А05.10.002 | Регистрация ЭКГ без расшифровки | 120 | * |
| А05.10.004 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой (врач) | 180 | * |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50 | * |
| A11.12.013 | Взятие крови из периферической вены | 150 | * |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) | 200 | * |
| А11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция с медикаментами пациента | 200 | |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (с медикаментами пациента) | 300 | |
| A11.12.003.001 | Система для капельного внутривенного вливания (с медикаментами пациента) | 400 | |
| А11.02.002.003 | Паравертебральная блокада | 500 | |
| А14.19.002 | Очистительная клизма | 150 | |
| А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально(тампоны) | 220 | |
| А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально(ванночки) | 200 | |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 350 | |
| A11.18.005 А11.19.007 | Мониторная очистка кишечника (МОК) | 850 | |
| A14.19.002 | Микроклизмы с маслами, отварами трав 100 мл | 200 | |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону



